Thannerstrasse 30 | 4009 Basel | Tel. +41 (0)61 685 95 85 | Fax: +41 (0)61 685 95 86 | order@arcum.ch

 

Weinliste
      Currency: 
quantity size wine vintage CHF parker
Bordeaux weiss
A.C.BARSAC
107 1/2B CH.DOISY-DAENE L'EXTRAVAGANCE 2005 170.00 96
A.C.MARGAUX
1 BT PAVILLON BLANC DE CH.MARGAUX 1990 180.00
A.C.PESSAC-LEOGNAN
12 BT CH.PAPE-CLEMENT 2009 190.00 100
A.C.SAUTERNES
54 1/2B CH.D'ARCHE LAFAURIE CUVEE MADA 2005 20.00
30 BT CH.GUIRAUD 2005 52.00 WS 97
42 BT CH.RIEUSSEC 2005 50.00 WS 96
18 1/2B CH.SUDUIRAUT 1997 50.00 88
2 BT CH.SUDUIRAUT "CREME DE TETE" 1982 250.00
1 BT YQUEM 1945 2'750.00 91
1 BT YQUEM 1959 1'690.00 95
2 BT YQUEM 1966 490.00 85
2 BT YQUEM 1967 1'340.00 96
Bordeaux rot
A.C.COTES CASTILLON
108 BT CH.CAP DE FAUGERES 2005 18.00 91
519 BT CH.CAP DE FAUGERES 2009 17.00 91
A.C.GRAVES
12 BT CH.FIEUZAL 1989 62.00 87
A.C.MARGAUX
4 BT CH.DAUZAC 1986 46.00
2 BT CH.LASCOMBES 1993 55.00 85
1 BT CH.MALESCOT SAINT EXUPERY 1982 46.00
1 BT CH.MARGAUX 1928 2'500.00 98
1 BT CH.MARGAUX 1964 350.00
4 BT CH.MARGAUX 1970 180.00
14 BT CH.MARGAUX 1982 800.00 98
6 BT CH.MARGAUX 1983 570.00 96
18 BT CH.MARGAUX 1987 370.00 86
2 BT CH.MARGAUX 1988 395.00 88
10 BT CH.MARGAUX 1990 840.00 100
8 BT CH.MARGAUX 1993 340.00 89
15 BT CH.MARGAUX 1994 360.00 99
12 BT CH.MARGAUX 1996 645.00 99
6 BT CH.MARGAUX 2002 370.00 93
1 BT CH.PALMER 1986 155.00 88
1 BT CH.PALMER 1989 260.00 95
3 BT PAVILLON ROUGE DE CH.MARGAUX 1995 168.00 89
4 BT PAVILLON ROUGE DE CH.MARGAUX 1996 130.00
24 BT PAVILLON ROUGE DE CH.MARGAUX 1998 165.00
A.C.MONTAGNE-ST-EMILION
185 BT CH.FAIZEAU VIELLES VIGNES 2009 16.00 90
A.C.PAUILLAC
13 BT CARRUADES DE LAFITE 1982 500.00
2 BT CARRUADES DE LAFITE 1992 290.00
1 BT CARRUADES DE LAFITE 1995 340.00 87
3 BT CARRUADES DE LAFITE 1998 330.00 90
12 BT CARRUADES DE LAFITE 2001 360.00
12 BT CARRUADES DE LAFITE 2009 275.00 93
3 BT CH.CROIZET-BAGES 1979 45.00
2 BT CH.DUHART-MILON 1983 92.00 86
1 BT CH.DUHART-MILON 1986 115.00 87
12 BT CH.DUHART-MILON 1989 115.00 88
12 BT CH.DUHART-MILON 1994 94.00 86
1 BT CH.DUHART-MILON 2001 90.00
9 BT CH.DUHART-MILON 2002 96.00 90-92
6 BT CH.DUHART-MILON 2003 112.00
24 BT CH.DUHART-MILON 2007 117.00
1 BT CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1948 1'420.00
1 BT CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1972 450.00
3 BT CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1975 730.00 92
14 BT CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1978 730.00 87
18 BT CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1982 4'950.00 97+
1 BT CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1983 850.00 93
1 BT CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1985 810.00 90
13 BT CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1992 720.00 89
6 BT CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1993 650.00 88
2 BT CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1994 720.00 90
4 BT CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1997 740.00 92
3 BT CH.LAFITE-ROTHSCHILD 2004 690.00 95
1 BT CH.LAFITE-ROTHSCHILD 2005 1'200.00 96+
1 BT CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1949 2'050.00 84
2 BT CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1962 960.00
1 DMG CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1983 3'120.00 94
3 1/2B CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1986 720.00 100
2 1/2B CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1991 300.00
1 MG CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1993 1'550.00 88
1 MG CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1994 1'500.00 90
3 MG CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1996 2'690.00 100
6 MG CH.LAFITE-ROTHSCHILD 2006 1'800.00 97
2 BT CH.LATOUR 1957 580.00
1 BT CH.LATOUR 1961 3'500.00 100
5 BT CH.LATOUR 1967 350.00 88
5 BT CH.LATOUR 1982 1'930.00 100
8 BT CH.LATOUR 1990 795.00 96
1 BT CH.LATOUR 1991 395.00 89
12 BT CH.LATOUR 1993 369.00 90
2 BT CH.LATOUR 1999 440.00 94
2 BT CH.LYNCH-BAGES 1979 85.00
9 BT CH.LYNCH-BAGES 1993 82.00 86
6 BT CH.LYNCH-BAGES 1996 156.00 94
18 BT CH.LYNCH-BAGES 2000 208.00 95
12 BT CH.LYNCH-BAGES 2009 175.00 98
8 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1973 400.00
3 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1974 260.00
4 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1976 250.00 85
4 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1977 285.00
21 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1978 285.00 85
1 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1980 270.00
18 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1985 330.00 90
1 1/2B CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1961 790.00 98
10 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1969 420.00
1 JB CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1978 2'130.00 85
3 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1984 265.00
10 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1986 790.00 100
14 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1989 355.00 90
12 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1990 330.00 87
12 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1991 320.00 86
1 JB CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1991 2'100.00 86
6 MG CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1991 640.00 86
7 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1992 300.00 88
9 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1993 340.00 90
17 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1994 320.00 91
23 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1995 410.00 95
1 MG CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1995 880.00 95
42 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1996 495.00 94
1 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1998 410.00 96
9 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1999 355.00 93
2 MG CH.MOUTON-ROTHSCHILD 2001 740.00 89
5 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 2004 460.00 91-93
1 MG CH.MOUTON-ROTHSCHILD 2007 760.00
1 MG CH.MOUTON-ROTHSCHILD COLLECTIO 0 395'000.00
12 BT CH.PICHON-BARON 1996 128.00 91
1 BT CH.PICHON-LALANDE 1957 240.00
12 BT CH.PICHON-LALANDE 1987 73.00 87
1 BT CH.PICHON-LALANDE 1988 140.00 90
6 BT CH.PICHON-LALANDE 1995 170.00 96
4 BT CH.PICHON-LALANDE 1996 200.00 96
A.C.PESSAC-LEOGNAN
12 BT CH.BAHANS-HAUT-BRION 1989 160.00 90
1 BT CH.HAUT-BRION 1979 310.00 93
30 BT CH.HAUT-BRION 1995 440.00 96
24 BT CH.HAUT-BRION 1996 380.00 92
3 BT CH.HAUT-BRION 1999 370.00 93
1 BT CH.HAUT-BRION 1924 1'080.00
1 1/2B CH.HAUT-BRION 1928 1'010.00
1 IMP CH.HAUT-BRION 1995 4'000.00
2 MG CH.HAUT-BRION 1995 900.00
3 MG CH.HAUT-BRION 1999 780.00
2 BT CH.HAUT-BRION 2001 340.00 94
12 BT CH.HAUT-BRION 2002 300.00
3 MG CH.HAUT-BRION 2002 670.00 89
6 BT CH.HAUT-BRION 2003 380.00 95
7 BT CH.LA TOUR-HAUT-BRION 1984 80.00
1 MG CH.MISSION-HAUT-BRION 1989 2'500.00 100
76 BT CH.SMITH-HAUT-LAFITTE 2009 205.00 100
A.C.POMEROL
84 BT CH.BON-PASTEUR 2009 71.00 94
6 BT CH.CLOS L'EGLISE 1997 72.00
12 BT CH.CONSEILLANTE 1988 144.00 86
1 BT CH.GAZIN 1979 100.00
1 MG CH.LAFLEUR 1961 18'600.00 98
2 MG CH.LAFLEUR 1993 570.00 90
6 BT CH.LAFLEUR 2004 370.00
1 BT CH.LATOUR A POMEROL 1945 2'300.00
1 BT CH.LATOUR A POMEROL 1947 2'500.00 100
32 BT CH.LE MOULIN 2005 48.00 91
3 BT CH.PETRUS 1972 1'000.00
1 BT CH.PETRUS 1974 840.00
1 BT CH.PETRUS 1975 1'550.00 98
1 BT CH.PETRUS 1998 2'500.00 100
1 MG CH.PETRUS 2001 3'090.00 95
4 BT CH.PETRUS 2003 1'750.00 95
1 BT CH.PETRUS 2005 3'290.00 98-100
3 BT CH.TROTANOY 1998 295.00 95
1 MG PIN 2001 3'920.00 91-94
57 BT VIEUX CHATEAU CERTAN 2005 170.00 95
A.C.ST-EMILION
5 BT CH.AUSONE 1948 730.00
1 BT CH.AUSONE 1950 750.00
9 BT CH.AUSONE 1989 365.00 88
2 BT CH.AUSONE 1990 430.00 92
11 BT CH.AUSONE 2004 760.00 94
12 1/2B CH.BELAIR 1982 84.00 88
3 BT CH.CALON 1961 116.00
3 BT CH.CHAPELLE D'AUSONE 2001 200.00
2 BT CH.CHEVAL-BLANC 1945 2'600.00
1 BT CH.CHEVAL-BLANC 1953 1'020.00 95
1 BT CH.CHEVAL-BLANC 1964 695.00 95
1 MG CH.CHEVAL-BLANC 1981 560.00
2 BT CH.CHEVAL-BLANC 1985 430.00 93
2 BT CH.CHEVAL-BLANC 1988 350.00 87
6 BT CH.CHEVAL-BLANC 1994 310.00 88
1 BT CH.GAFFELIÈRE NAUDES 1953 90.00
17 BT CH.MAGREZ DE FOMBRAUGE 2009 140.00 97
21 BT CH.TROPLONG-MONDOT 1986 95.00 89
1 BT CH.TROPLONG-MONDOT 1989 150.00 96
24 BT CLOS FOURTET 2009 250.00 100
A.C.ST-ESTEPHE
1 BT CH.COS-D'ESTOURNEL 1953 175.00
1 BT CH.COS-D'ESTOURNEL 1961 750.00 92
1 BT CH.COS-D'ESTOURNEL 1982 0.00 96
6 BT CH.DE MARBUZET 1991 30.00
9 BT CH.HAUT-MARBUZET 1990 94.00
30 BT CH.MONTROSE 2009 305.00 96-100
65 BT CH.SAINT-PIERRE 2009 99.00 98
A.C.ST-JULIEN
1 BT CH.BEYCHEVELLE 1961 340.00
12 BT CH.BEYCHEVELLE 1989 100.00 89
9 BT CH.BEYCHEVELLE 1995 98.00 85
6 BT CH.BEYCHEVELLE 1996 90.00 86
6 BT CH.BEYCHEVELLE 2001 82.00
9 BT CH.DUCRU-BEAUCAILLOU 1986 135.00 92
36 BT CH.DUCRU-BEAUCAILLOU 2009 280.00 100
1 BT CH.GRUAUD-LAROSE 1949 650.00
84 BT CH.GRUAUD-LAROSE 2009 85.00 95
2 BT CH.LEOVILLE-LAS-CASES 1955 330.00
6 BT CH.LEOVILLE-LAS-CASES 1990 320.00 96
8 BT CH.LEOVILLE-LAS-CASES 1993 118.00 90
1 BT CH.LEOVILLE-POYFERRE 1957 180.00
5 BT CH.LEOVILLE-POYFERRE 1976 60.00
6 BT CH.LEOVILLE-POYFERRE 2003 138.00 98
36 BT CH.LEOVILLE-POYFERRE 2009 236.00 100
48 BT CH.PETIT LION DU MARQUIS DE LA 2008 44.00 86
12 BT CH.TALBOT 1988 85.00 89
Burgund weiss
BONNEAU DU MARTRAY
4 BT CORTON-CHARLEMAGNE 1989 280.00
COCHE-DURY
6 BT MEURSAULT CAILLERETS 2007 340.00
6 BT MEURSAULT ROUGEOTS 2008 340.00
1 BT PULIGNY-MONTRACHET ENSEIGNERES 2005 280.00
12 BT PULIGNY-MONTRACHET ENSEIGNERES 2009 300.00
COMTES LAFON
3 BT MEURSAULT 2008 92.00
3 BT MEURSAULT CHARMES 2004 160.00
15 BT MEURSAULT CHARMES 2005 210.00
8 BT MEURSAULT CHARMES 2006 172.00
6 BT MEURSAULT CHARMES 2008 150.00
3 BT MEURSAULT CLOS DE LA BARRE 2008 105.00
6 BT MEURSAULT DESIREE 2005 165.00
1 BT MONTRACHET 1992 2'400.00 95-97
GEORGES ROUMIER
42 BT CORTON-CHARLEMAGNE 2005 350.00
LOUIS CARILLON
8 BT BIENVENUE-BATARD-MONTRACHET 2005 420.00
LOUIS JADOT
12 BT CHEVALIER-MONTRACHET LES DEMOI 2005 285.00
12 BT CHEVALIER-MONTRACHET LES DEMOI 2006 208.00 96-97
6 BT CORTON-CHARLEMAGNE 2006 125.00
MICHEL NIELLON
2 BT CHEVALIER-MONTRACHET 2006 380.00
RAVENEAU
3 BT CHABLIS BLANCHOTS 2008 170.00
12 BT CHABLIS BUTTEAUX 2001 105.00
2 BT CHABLIS FORETS 1995 135.00
18 BT CHABLIS MONTEE DE TONNERE 2004 115.00 90-91
2 BT CHABLIS MONTEE DE TONNERE 2008 95.00
Burgund rot
A.-F. GROS
15 BT RICHEBOURG 2005 475.00 WS 92
ANNE GROS
12 BT CLOS DE VOUGEOT 2009 170.00
6 BT RICHEBOURG 2009 495.00
ARMAND ROUSSEAU
1 BT CHAMBERTIN 1967 750.00
5 BT CHAMBERTIN 1969 2'800.00
6 BT GEVREY-CHAMBERTIN CLOS ST-JACQ 2009 470.00
2 BT MAZIS-CHAMBERTIN 1967 330.00
9 BT RUCHOTTES-CHAMBERTIN 2006 210.00
BACHELET
4 BT CHARMES-CHAMBERTIN V.V. 2003 160.00
4 BT CHARMES-CHAMBERTIN V.V. 2006 150.00
BOUCHARD PERE ET FILS
1 BT CHAPELLE-CHAMBERTIN 1971 320.00
1 BT RICHEBOURG 1959 600.00
COLLECTION DU DOCTEUR A. BAROLET
1 BT MUSIGNY 1936 1'800.00
1 BT POMMARD EPENOTS 1928 450.00
2 BT POMMARD RUGIENS 1939 270.00
COMTE DE VOGUE
1 BT BONNES-MARES 1976 300.00
3 BT BONNES-MARES 1978 400.00
15 BT BONNES-MARES 1982 315.00
3 BT BONNES-MARES 1990 610.00
16 BT BONNES-MARES 2005 470.00 93-94
3 BT CHAMBOLLE-MUSIGNY 1990 210.00 87
3 BT CHAMBOLLE-MUSIGNY 1ER CRU 2005 260.00
4 BT CHAMBOLLE-MUSIGNY LES AMOUREUS 2005 700.00
3 BT MUSIGNY V.V. 1947 2'400.00
1 MG MUSIGNY V.V. 1952 4'300.00
6 BT MUSIGNY V.V. 1953 1'990.00
1 BT MUSIGNY V.V. 1964 1'550.00
8 BT MUSIGNY V.V. 1969 1'520.00
1 BT MUSIGNY V.V. 1971 3'000.00 96
1 BT MUSIGNY V.V. 1979 540.00
1 BT MUSIGNY V.V. 1980 550.00
1 BT MUSIGNY V.V. 2003 740.00 98
13 BT MUSIGNY V.V. 2005 1'050.00
6 BT MUSIGNY V.V. 2008 420.00 97
11 BT MUSIGNY V.V. 2009 830.00 97
COMTES LAFON
1 BT VOLNAY SANTENOTS DU MILLLIEU 1989 210.00
2 BT VOLNAY SANTENOTS DU MILLLIEU 2003 90.00
DENIS MORTET
6 BT GEVREY-CHAMBERTIN LAVAUX-ST-JA 2009 134.00
12 BT GEVREY-CHAMBERTIN LES CHAMPEAU 2009 136.00 91
DOMAINE DES LAMBRAYS
1 BT CLOS DES LAMBRAYS 1945 1'800.00
DOMAINE DUJAC
14 BT CHARMES-CHAMBERTIN 2006 160.00
3 BT CHARMES-CHAMBERTIN 2009 380.00
1 BT CLOS DE LA ROCHE 2006 220.00
24 BT MOREY-ST-DENIS 2006 60.00
10 BT VOSNE-ROMANEE MALCONSORT 2009 280.00
DOMAINE FOURRIER
3 BT GEVREY-CHAMBERTIN CLOS ST-JACQ 1998 175.00
3 BT GEVREY-CHAMBERTIN CLOS ST-JACQ 1999 350.00
3 BT GEVREY-CHAMBERTIN CLOS ST-JACQ 2002 330.00
DOMAINE GAUTHEY
1 BT CHARMES-CHAMBERTIN 1929 490.00
DOMAINE LEROY
1 BT CHAMBERTIN 1961 1'800.00
1 BT CHAMBERTIN 1969 1'600.00
2 BT CLOS DE VOUGEOT 1961 1'400.00
1 BT MAZIS-CHAMBERTIN 1933 2'100.00
1 BT MUSIGNY 1949 2'900.00
1 BT MUSIGNY 1969 1'500.00
2 BT RICHEBOURG 1937 3'100.00
2 BT RICHEBOURG 1949 1'900.00
DOMAINE RAMONET
3 BT CHASSAGNE-MONTRACHET CLOS DE 1982 66.00 87
DOMAINE TRAPET
8 BT CHAMBERTIN 1980 230.00
DOUDET NAUDIN
3 BT CORTON 1953 290.00
DRC
9 BT ECHEZEAUX 2009 920.00
7 BT GRANDS-ECHEZEAUX 2009 1'500.00
1 BT GRANDS-ECHEZEAUX 1963 550.00
1 MG LA TACHE 1957 3'600.00
2 BT LA TACHE 1959 4'200.00
1 BT LA TACHE 1961 2'700.00
1 MG LA TACHE 1961 6'000.00
7 BT LA TACHE 1988 1'760.00 88
7 BT LA TACHE 2009 3'300.00
1 BT RICHEBOURG 1943 2'800.00
2 BT RICHEBOURG 1966 1'680.00
1 BT RICHEBOURG 1969 1'400.00 87
1 BT RICHEBOURG 1978 3'300.00 94
1 BT RICHEBOURG 1993 1'170.00 90
5 BT RICHEBOURG 2007 930.00
6 BT RICHEBOURG 2009 2'050.00
1 BT ROMANEE-CONTI 2009 13'500.00
1 BT ROMANEE-ST-VIVANT 1985 1'630.00 94
14 BT ROMANEE-ST-VIVANT 2009 1'600.00
3 BT VOSNE-ROMANEE 1ER CRU 2009 700.00
DRC CHATEAU DE VOSNE ROMANEE
5 BT LA ROMANEE 1968 350.00
DUGAT-PY
2 BT MAZIS-CHAMBERTIN 2005 810.00
EMMANUEL ROUGET
2 BT ECHEZEAUX 1989 1'100.00
FAIVELEY
1 BT CHAMBERTIN 1949 690.00
1 BT CHAMBERTIN CLOS DE BEZE 1978 570.00
8 BT CHAMBERTIN CLOS DE BEZE 2002 185.00 (ST92+)
1 BT CLOS DE VOUGEOT 1929 990.00
2 BT LATRICIERES-CHAMBERTIN 1976 260.00
4 BT MUSIGNY 1957 800.00
1 BT MUSIGNY 2004 1'200.00
4 BT NUITS-ST-GEORGES CLOS DE LA MA 1959 400.00
GEORGES MUGNERET
1 BT RUCHOTTES-CHAMBERTIN 1989 350.00
2 BT RUCHOTTES-CHAMBERTIN 2005 380.00
GEORGES ROUMIER
2 BT BONNES-MARES 1970 490.00
2 BT BONNES-MARES 1988 950.00 87
30 BT BONNES-MARES 2005 995.00
3 BT CLOS DE VOUGEOT 1987 350.00
6 BT MOREY-ST-DENIS BUSSIERES 2005 135.00
1 BT MUSIGNY 2005 5'400.00
6 BT RUCHOTTES-CHAMBERTIN 2005 530.00
HENRI BOILLOT
18 BT POMMARD LES RUGIENS 2009 66.00
19 BT VOLNAY 1ER CRU LES CAILLERETS 2008 65.00
18 BT VOLNAY 1ER CRU LES CHEVRETS 2009 57.00
18 BT VOLNAY 1ER CRU LES FREMIETS 2008 60.00
HENRI REBOURSEAU
2 BT CLOS DE VOUGEOT 1988 125.00
6 BT CLOS DE VOUGEOT 1990 110.00
HUBERT LIGNIER
8 BT CHARMES-CHAMBERTIN 2001 190.00
1 BT CLOS DE LA ROCHE 1999 550.00 94-96
JACQUES-FREDERIC MUGNIER
12 BT MUSIGNY 1987 690.00
JAYER-GILLES
1 BT ECHEZEAUX 2003 150.00
4 BT ECHEZEAUX 2006 140.00
JEAN GRIVOT
3 BT CLOS DE VOUGEOT 1999 125.00 91-93
2 BT ECHEZEAUX 1990 270.00
11 BT RICHEBOURG 1999 550.00 95-97
JOSEPH DROUHIN
3 BT CHARMES-CHAMBERTIN 1996 95.00
4 BT MUSIGNY 1990 800.00
LAURENT JUILLOT
3 BT CORTON-PERRIERES 2005 65.00
LOUIS JADOT
3 BT BONNES-MARES 2006 180.00
2 BT CHAPELLE-CHAMBERTIN 2002 140.00
6 BT CLOS DE VOUGEOT 2005 115.00
6 BT MUSIGNY 2005 1'400.00
3 BT MUSIGNY 2006 480.00
LOUIS TRAPET
1 BT CHAMBERTIN 1971 550.00
MEO-CAMUZET
7 C EAU DE VIE DE MARC DE BOURGOGN 2001 120.00
2 BT NUITS-ST-GEORGES BOUDOTS 1996 220.00
MOMMESSIN
4 BT CLOS DE TART 1973 200.00
3 BT CLOS DE TART 1986 350.00
1 BT CLOS DE TART 1993 290.00
MUGNERET-GIBOURG
12 BT NUITS-ST-GEORGES 1999 75.00
PERROT MINOT
1 BT CHAPELLE-CHAMBERTIN 2005 330.00 95-96
PONSOT
6 BT MOREY-ST-DENIS 1ER CRU "MONTS 1989 200.00
ROTY JOSEPH
2 BT MAZIS-CHAMBERTIN 1985 585.00 94
ROYE LABAUME
1 BT CHARMES-CHAMBERTIN 1947 175.00
Rhône rot
CH.RAYAS
1 BT CNP 1969 880.00
1 BT CNP 1988 470.00 92
CHATEAU JASMIN
5 BT COTE-ROTIE AMPUIS 1972 70.00
DOMAINE DE LA MORDOREE
2 BT CNP CUVEE LA REINE DES BOIS 2001 240.00 100
ETIENNE MINOT
10 BT COTE-ROTIE AMPUIS 1966 55.00
31 BT COTE-ROTIE AMPUIS 1969 85.00
HENRI BONNEAU
15 BT CNP CUVEE MARIE BEURRIER 1995 168.00 90
HENRI MINOT
9 BT COTE-ROTIE 1973 50.00
20 BT COTE-ROTIE 1978 77.00
6 BT COTE-ROTIE 1980 50.00
3 BT COTE-ROTIE 1981 50.00
JEAN-LOUIS CHAVE
1 BT HERMITAGE 1980 200.00
1 BT HERMITAGE 2003 690.00 100
4 BT HERMITAGE 2004 260.00
VIEUX-TELEGRAPHE
24 BT CNP 1978 260.00
P. BOUTINET
1 BT COGNAC "NAPOLEON" 0 150.00
BOLLINGER
1 BT R.D. EXTRA BRUT 1973 600.00
120 BT SPECIAL CUVEE BRUT 0 47.00 90
60 1/2B SPECIAL CUVEE BRUT 0 26.00 90
DOM RUINART
1 BT DOM RUINART 1961 550.00
2 BT DOM RUINART 1969 550.00
18 BT DOM RUINART ROSE 1986 300.00
JACQUES SELOSSE
6 BT BRUT N.V. 0 109.00
7 BT EXTRA-BRUT 0 135.00
KRUG
6 BT VINTAGE 1996 360.00 97
LOUIS ROEDERER
5 BT BRUT VINTAGE 2002 65.00
26 BT CRISTAL 2002 180.00 96+
MOET & CHANDON
2 BT DOM PERIGNON 1947 1'390.00
1 BT DOM PERIGNON ENOTEQUE 1962 1'400.00
1 BT DOM PERIGNON ENOTEQUE 1976 850.00
PERRIER LAURENT
6 BT "ALEXANDRA ROSÉ" BRUT 1998 190.00
PERRIER-JOUËT
2 BT BRUT BELLE EPOQUE 1983 330.00
PIPER-HEIDSIECK
6 BT BRUT EXTRA 1962 350.00
POMMERY & GRENO
1 1/2B POMMERY 1941 350.00
1 MG POMMERY 1945 1'600.00
VEUVE CLIQUOT
1 BT GRANDE DAME 1985 340.00
Frankreich Andere
CALVADOS
1 BT CLOS MINOTTE AC 1968 237.00
Piemont rot
ANGELO GAJA
3 BT BARBARESCO 1958 260.00
3 BT BARBARESCO 1959 260.00
1 BT BARBARESCO 1969 120.00
1 BT BARBARESCO 1985 170.00
3 BT BAROLO 1958 320.00
BARTOLO MASCARELLO
1 BT BAROLO 1989 320.00 96
BRUNO GIACOSA
2 BT BAROLO FALLETTO DI SERRALUNGA 1996 300.00 91-93
4 BT BAROLO ROCCHE DEL FALLETTO RIS 2001 270.00 97
12 BT BAROLO ROCCHE DEL FALLETTO RIS 2004 350.00 99+
FANTINO CONTERNO
24 BT BAROLO SORI GINESTRA 1995 65.00
GIACOMO BOLOGNA
5 BT BARBERA BRICCO DELLA BIGOTTA 1993 52.00
GIACOMO CONTERNO
2 BT BAROLO CASCINA FRANCIA 1982 290.00
6 BT BAROLO CASCINA FRANCIA 1985 400.00
2 BT BAROLO CASCINA FRANCIA 1990 295.00
3 BT BAROLO RISERVA MONFORTINO 1978 1'490.00
ROBERTO VOERZIO
5 MG BARBERA RIS POZZO DELL'ANNUNCI 1998 280.00 96
Toscana rot
BIONDI-SANTI
1 BT BRUNELLO DI MONTALCINO 1986 150.00
1 BT BRUNELLO DI MONTALCINO 1990 250.00
4 BT BRUNELLO DI MONTALCINO 1996 150.00
4 BT BRUNELLO DI MONTALCINO 1998 150.00
1 BT BRUNELLO DI MONTALCINO IL GREP 1988 130.00
3 BT BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA 1997 420.00
CASTELLO DI AMA
1 BT L'APPARITA 1993 120.00 WS 96
ENRICO FOSSI
37 BT SASSOFORTE 2003 59.00
LE MACCHIOLE
1 BT MESSORIO 1995 600.00 95
6 BT MESSORIO 2006 280.00
6 BT SYRAH SCRIO 2001 140.00 95
P. ANTINORI
6 BT BRUNELLO DI MONT. PIAN DELLE V 1999 60.00
6 BT BRUNELLO DI MONT. PIAN DELLE V 2001 58.00
4 BT GUADO AL TASSO 1993 70.00
1 DMG GUADO AL TASSO 2003 357.00
2 BT SOLAIA 1982 260.00 WS 91
17 BT SOLAIA 1995 159.00 WS 90
3 BT SOLAIA 2001 189.00
4 BT SOLAIA 2005 170.00
24 BT SOLAIA 2006 200.00
5 BT TIGNANELLO 1989 135.00
9 BT TIGNANELLO 1997 140.00 93
SOLARIA JONICA / ANTONIO FERRARI
1 C SÜSSWEIN 1959 200.00
SOLDERA CASE BASSE
6 BT BRUNELLO DI MONTALCINO 1982 600.00
SUGARILLE/GAJA
5 BT BRUNELLO DI MONTALCINO 1996 105.00
TENUTA DELL'ORNELLAIA
2 BT MASSETO 2001 840.00 WS 100
3 BT MASSETO 2006 690.00 99
1 BT ORNELLAIA 1993 120.00 88
6 BT ORNELLAIA 1995 155.00 92
19 BT ORNELLAIA 1997 230.00 93
2 MG ORNELLAIA 1998 360.00 91
24 1/2B ORNELLAIA 2008 68.00
TENUTA SAN GUIDO
2 BT SASSICAIA 1976 265.00
1 MG SASSICAIA 2003 300.00
12 BT SASSICAIA 2006 208.00 97
1 MG SASSICAIA 2006 325.00 97
12 BT SASSICAIA 2007 183.00
12 BT SASSICAIA 2008 183.00
Veneto rot
G. QUINTARELLI
1 BT ALZERO 1986 350.00
ROMANO DAL FORNO
12 BT AMARONE 2002 295.00 94
Italien Andere
ALVIS
4 BT MARSALA VERGINE 5 ANNI 0 95.00
Ribera del Duero rot
BODEGA FERNANDEZ
3 BT PESQUERA RESERVA 1978 100.00
1 BT PESQUERA RESERVA 1984 75.00
2 BT PESQUERA RESERVA 1985 90.00
1 MG PESQUERA RESERVA 1985 170.00
6 BT PESQUERA RESERVA 1986 120.00
12 MG PESQUERA RESERVA 1986 220.00
10 BT PESQUERA RESERVA 1987 93.00
16 MG PESQUERA RESERVA 1991 250.00
2 DMG PESQUERA RESERVA 1992 320.00
BODEGAS MAURO
1 BT TERREUS 1996 160.00
4 BT VENDIMIA SELECCIONADA 1989 85.00
HACIENDA MONASTERIO
1 BT CRIANZA 1997 42.00
HERMANOS SASTRE
12 BT VINA SASTRE PAGO DE SANTA CRUZ 1996 90.00 90
PETER SISSECK
