Thannerstrasse 30 | 4009 Basel | Tel. +41 (0)61 685 95 85 | Fax: +41 (0)61 685 95 86 | order@arcum.ch

 

Weinliste
      Currency: 
quantity size wine vintage CHF parker
Bordeaux weiss
A.C.BARSAC
7 BT CH.CLIMENS 1970 100.00
107 1/2B CH.DOISY-DAENE L'EXTRAVAGANCE 2005 200.00 96
A.C.SAUTERNES
30 BT CH.D'ARCHE LAFAURIE CUVEE MADA 2005 35.00
54 1/2B CH.D'ARCHE LAFAURIE CUVEE MADA 2005 20.00
36 BT CH.GUIRAUD 2005 52.00 WS 97
68 BT CH.RIEUSSEC 2005 66.00 WS 96
18 1/2B CH.SUDUIRAUT 1997 50.00 88
3 BT CH.SUDUIRAUT "CREME DE TETE" 1982 250.00
1 BT YQUEM 1945 3'200.00 91
1 BT YQUEM 1946 920.00
1 BT YQUEM 1954 880.00
2 BT YQUEM 1966 575.00 85
1 BT YQUEM 1971 570.00 92
1 BT YQUEM 1977 430.00
72 BT YQUEM 2005 698.00 95-98
A.C.ST-EMILION
12 BT CH.MONBOUSQUET 2005 72.00 92
Bordeaux rot
A.C.COTES CASTILLON
1044 BT CH.CAP DE FAUGERES 2009 15.00 90-92
A.C.FRONSAC
168 BT CH.ARNAUTON 2009 13.00 90-92
A.C.HAUT-MEDOC
8 BT CH.SOCIANDO-MALLET 1985 85.00
A.C.LALANDE-DE-POMEROL
240 BT CH.DE CHAMBRUN 2009 28.00 90-92
30 BT CH.LE PLUS DE LA FLEUR DE BOUA 2009 129.00 95-98
A.C.MARGAUX
1 DMG CH.GISCOURS 1982 500.00 86
11 BT CH.LASCOMBES 1989 72.00 85
11 BT CH.LASCOMBES 2000 75.00 90
1 BT CH.MARGAUX 1964 270.00
3 BT CH.MARGAUX 1983 550.00 96
4 MG CH.MARGAUX 1985 920.00 94
3 BT CH.MARGAUX 1990 1'120.00 100
3 MG CH.MARGAUX 1991 620.00 88
2 BT CH.MARGAUX 2000 1'120.00 100
72 BT CH.MAROJALLIA 2004 82.00 90
36 BT CH.MAROJALLIA 2005 125.00 95
120 BT CH.MARQUIS-DE-TERME 2009 34.00 WS 92-95
1 BT CH.PALMER 1979 153.00 89
1 DMG CH.PALMER 1979 720.00 89
1 MG CH.PALMER 1979 310.00 89
1 BT CH.PALMER 1982 238.00 89
1 BT CH.PALMER 1983 370.00 97
6 BT CH.PALMER 1986 150.00 88
57 BT CH.PALMER 1995 152.00 90
11 BT CH.PRIEURE-LICHINE 1989 58.00 88
A.C.MEDOC
1308 BT CH.ROLLAN DE BY 2009 18.00 90-92
A.C.MONTAGNE-ST-EMILION
348 BT CH.FAIZEAU VIELLES VIGNES 2009 16.00 90-92
A.C.MOULIS-EN-MEDOC
600 BT CH.POUJEAUX 2009 28.00 WS 93-96
A.C.PAUILLAC
12 BT CH.CLERC-MILON 1991 45.00
132 BT CH.CLERC-MILON 2009 56.00 WS 93-96
12 BT CH.CROIZET-BAGES 1979 45.00
12 BT CH.CROIZET-BAGES 1982 70.00
6 BT CH.GRAND-PUY-LACOSTE 1990 175.00 95
12 BT CH.HAUT-BATAILLEY 1986 55.00
1 BT CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1982 3'490.00 97+
1 MG CH.LAFITE-ROTHSCHILD 1990 1'930.00
2 MG CH.LAFITE-ROTHSCHILD 2002 1'620.00
5 MG CH.LAFITE-ROTHSCHILD 2008 1'940.00 98-100
1 BT CH.LATOUR 1971 479.00 93
10 BT CH.LATOUR 1985 336.00 88
2 BT CH.LATOUR 1989 360.00 89
16 BT CH.LATOUR 1990 865.00 96
3 BT CH.LYNCH-BAGES 1990 240.00 94
8 BT CH.LYNCH-BAGES 2000 180.00 95
1 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1975 330.00 91
2 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1976 250.00 85
15 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1982 1'750.00 100
2 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1985 350.00 90
10 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1967 400.00
3 MG CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1985 700.00 90
1 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1988 309.00 89
1 BT CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1990 370.00 87
1 DMG CH.MOUTON-ROTHSCHILD 1990 1'320.00 87
12 BT CH.PICHON-BARON 1979 92.00
24 BT CH.PICHON-BARON 2005 118.00 RP 94
108 BT CH.PICHON-BARON 2009 138.00 93-95
1 BT CH.PICHON-LALANDE 1957 240.00
9 BT CH.PICHON-LALANDE 1979 106.00 90
8 BT CH.PICHON-LALANDE 1986 185.00 96
3 BT CH.PICHON-LALANDE 1990 160.00
12 BT CH.PICHON-LALANDE 1991 97.00 89
6 BT CH.PICHON-LALANDE 1992 80.00
3 BT CH.PICHON-LALANDE 1995 169.00 96
12 BT CH.PICHON-LALANDE 2000 200.00 97
2 BT CH.PICHON-LALANDE 2002 85.00
4 BT CH.PONTET-CANET 1979 67.00
5 BT CH.PONTET-CANET 2005 130.00 96+
A.C.PESSAC-LEOGNAN
1 BT CH.CARBONNIEUX 1961 105.00 86
9 BT CH.CARMES HAUT-BRION 1982 70.00
70 BT CH.CARMES HAUT-BRION 2005 70.00 92
1 BT CH.DOMAINE DE CHEVALIER 1990 71.00 88
48 BT CH.DOMAINE DE CHEVALIER 2009 70.00 94-96*
1 BT CH.HAUT-BRION 1989 1'380.00 100
1 BT CH.HAUT-BRION 1924 1'080.00
12 BT CH.LA TOUR-HAUT-BRION 1984 80.00
10 BT CH.LA TOUR-HAUT-BRION 1988 89.00
96 BT CH.MALARTIC-LAGRAVIERE 2009 56.00 93-95+
14 1/2B CH.MISSION-HAUT-BRION 2003 80.00
12 BT CH.PONTAC-MONPLAISIR 1966 25.00
A.C.POMEROL
24 BT CH.BON-PASTEUR 2000 90.00 94
144 BT CH.BON-PASTEUR 2009 71.00 92-94
12 BT CH.CONSEILLANTE 2009 225.00 95-98
12 BT CH.LA FLEUR DE GAY 2000 140.00 94
6 BT CH.LAFLEUR 1986 601.00 94
5 BT CH.LAFLEUR 1993 210.00 90
6 BT CH.LAFLEUR 1994 350.00 93
7 BT CH.LAFLEUR 1996 290.00 90
2 BT CH.LAFLEUR 1999 290.00 93
1 MG CH.LAFLEUR 1961 21'000.00 98
6 BT CH.LAFLEUR 2004 400.00
2 BT CH.LATOUR A POMEROL 1947 2'800.00 100
2 BT CH.LATOUR A POMEROL 1985 135.00 88
6 BT CH.LATOUR A POMEROL 1986 115.00 87
135 BT CH.LE MOULIN 2005 52.00 91
120 BT CH.NENIN 2000 108.00
2 BT CH.PETRUS 1966 2'250.00 89
1 BT CH.PETRUS 1977 930.00
1 BT CH.PETRUS 1981 890.00 86
16 BT CH.TROTANOY 1999 99.00 89
85 BT VIEUX CHATEAU CERTAN 2005 185.00 95
24 BT VIEUX CHATEAU CERTAN 2009 320.00 96-99*
A.C.ST-EMILION
1 BT CH.ANGELUS 1982 170.00
5 BT CH.ANGELUS 2005 314.00 RP 98
1 BT CH.AUSONE 1959 880.00
1 BT CH.AUSONE 1985 210.00
12 1/2B CH.AUSONE 1996 220.00 93
12 BT CH.AUSONE 1998 626.00 94
11 BT CH.AUSONE 2004 760.00 94
353 BT CH.BEAUSEJOUR-BECOT 2005 75.00 94
12 1/2B CH.BELAIR 1982 84.00 88
11 BT CH.CALON 1961 116.00
1 BT CH.CHEVAL-BLANC 1947 8'000.00 100
1 BT CH.CHEVAL-BLANC 1970 255.00 85
1 BT CH.CHEVAL-BLANC 1982 930.00 99
12 BT CH.CHEVAL-BLANC 1989 385.00 89
1 BT CH.CHEVAL-BLANC 1990 1'099.00 98
18 BT CH.CHEVAL-BLANC 1992 255.00
6 BT CH.CHEVAL-BLANC 1993 240.00 87
12 BT CH.DOMINIQUE 1989 75.00 93
360 BT CH.FAUGERES 2009 32.00 90-93
24 BT CH.FIGEAC 2005 115.00 WS 95
324 BT CH.FOMBRAUGE 2009 28.00 91-93
6 BT CH.GAFFELIÈRE NAUDES 1953 90.00
276 BT CH.LA CONFESSION 2009 33.00 90-92
852 BT CH.LA CROIX FIGEAC 2009 18.00 WS 92-95
12 BT CH.LA GOMERIE 2005 115.00 95
6 BT CH.LE PETIT CHEVAL 2001 110.00
24 BT CH.MAGREZ DE FOMBRAUGE 2005 190.00 95
36 BT CH.MAGREZ DE FOMBRAUGE 2009 125.00 92-95
234 BT CH.MONBOUSQUET 2009 44.00 92-94
10 BT CH.PAVIE 1990 120.00 92
10 BT CH.PAVIE 1995 70.00
12 BT CH.PAVIE 2004 132.00 95+
12 BT CH.PEBY FAUGERES 1999 89.00 94
108 BT CH.PEBY FAUGERES 2009 94.00 WS 96-99
47 BT CH.QUINAULT L'ENCLOS 2005 46.00 94
1008 BT CH.ROL VALENTIN 2009 37.00 WS 94-97
21 BT CH.TROPLONG-MONDOT 1986 95.00 89
A.C.ST-ESTEPHE
1 BT CH.CALON-SEGUR 1982 206.00 93
36 BT CH.CALON-SEGUR 2000 105.00 94
60 BT CH.CALON-SEGUR 2005 75.00 RP 92+
2 BT CH.COS-D'ESTOURNEL 1953 175.00
1 DMG CH.COS-D'ESTOURNEL 1989 464.00 88
3 BT CH.LES-ORMES-DE-PEZ 1961 170.00 WS 87
4 BT CH.MONTROSE 1986 110.00 91
16 BT CH.MONTROSE 1991 62.00 88
6 BT CH.MONTROSE 1997 60.00 87
3 MG CH.MONTROSE 2003 450.00 97+
36 BT LA DAME DE MONTROSE
2EME VIN DE CH. MONTROSE
2009 45.00 91-93
300 BT LES PAGODES DE COS 2009 54.00 91-94
A.C.ST-JULIEN
12 BT CH.BEYCHEVELLE 1989 100.00 89
1 BT CH.DUCRU-BEAUCAILLOU 1970 155.00 92
6 BT CH.DUCRU-BEAUCAILLOU 1997 78.00 87
1 BT CH.GRUAUD-LAROSE 1949 650.00
12 BT CH.GRUAUD-LAROSE 1991 65.00 85
36 BT CH.LANGOA-BARTON 2009 60.00 90-92+
24 BT CH.LEOVILLE-BARTON 2000 134.00 96
2 BT CH.LEOVILLE-LAS-CASES 1955 330.00
10 BT CH.LEOVILLE-LAS-CASES 1986 359.00 98
12 BT CH.LEOVILLE-LAS-CASES 1989 165.00 91
6 BT CH.LEOVILLE-LAS-CASES 1993 99.00 90
42 BT CH.LEOVILLE-LAS-CASES 2005 340.00 98
6 BT CH.LEOVILLE-POYFERRE 1957 180.00
Burgund weiss
BONNEAU DU MARTRAY
5 BT CORTON-CHARLEMAGNE 1989 280.00
COCHE-DURY
36 BT BOURGOGNE CHARDONNAY 2007 67.00
24 BT MEURSAULT LES GENEVRIERES 2007 480.00
1 BT MEURSAULT ROUGEOTS 1988 550.00
1 BT MEURSAULT ROUGEOTS 1996 530.00 90-93
COMTES LAFON
22 BT MEURSAULT 2006 89.00 89-90
15 BT MEURSAULT CHARMES 2005 180.00
14 BT MEURSAULT CHARMES 2006 159.00
23 BT MEURSAULT CLOS DE LA BARRE 2006 99.00 90-91
6 BT MEURSAULT DESIREE 2005 159.00
DRC
1 BT MONTRACHET 2007 2'350.00
JEAN-NOEL GAGNARD
5 BT BATARD-MONTRACHET 1999 210.00 91-92
LEFLAIVE
2 BT CHEVALIER-MONTRACHET 1985 890.00
12 BT CHEVALIER-MONTRACHET 2004 282.00
LOUIS JADOT
6 BT CORTON-CHARLEMAGNE 2006 125.00
MICHEL NIELLON
3 BT CHEVALIER-MONTRACHET 2006 470.00
RAVENEAU
8 BT CHABLIS BLANCHOTS 2005 150.00
Burgund rot
A. BAROLET
1 BT CHAMBOLLE-MUSIGNY 1959 380.00
A.-F. GROS
17 BT RICHEBOURG 2005 475.00 WS 92
ANNE GROS
18 BT CLOS DE VOUGEOT 2001 130.00
12 BT CLOS DE VOUGEOT 2006 139.00
5 BT RICHEBOURG 2006 330.00
ARMAND ROUSSEAU
1 BT CHAMBERTIN 1967 980.00
1 BT CHAMBERTIN 1969 3'500.00
3 BT CHAMBERTIN 1993 860.00 88
18 BT CHAMBERTIN 2007 320.00
18 BT CHAMBERTIN-CLOS-DE-BEZE 2007 340.00
1 BT CLOS DE LA ROCHE 1976 500.00
6 BT CLOS DE LA ROCHE 2006 135.00
36 BT GEVREY-CHAMBERTIN CLOS ST-JACQ 2006 199.00
42 BT GEVREY-CHAMBERTIN CLOS ST-JACQ 2007 199.00
24 BT RUCHOTTES-CHAMBERTIN 2006 165.00
BOUCHARD PERE ET FILS
1 BT CHAPELLE-CHAMBERTIN 1971 430.00
2 BT LA ROMANEE 1978 990.00
COCHE-DURY
18 BT BOURGOGNE PINOT NOIR 2007 47.00
6 BT POMMARD VAUMURIENS 2007 79.00
COMTE DE VOGUE
8 BT CHAMBOLLE-MUSIGNY LES AMOUREUS 1989 500.00
1 BT MUSIGNY V.V. 1947 3'400.00
1 BT MUSIGNY V.V. 1949 4'700.00
21 BT MUSIGNY V.V. 1953 2'800.00
1 BT MUSIGNY V.V. 1964 1'800.00
2 BT MUSIGNY V.V. 1969 1'690.00
2 BT MUSIGNY V.V. 1980 890.00
3 BT MUSIGNY V.V. 2001 460.00
1 BT MUSIGNY V.V. 2003 770.00 98
COMTES LAFON
2 BT VOLNAY CHAMPANS 2005 125.00 92-93
2 BT VOLNAY SANTENOTS DU MILLLIEU 2003 90.00
6 BT VOLNAY SANTENOTS DU MILLLIEU 2005 130.00 92-93
DOMAINE DES LAMBRAYS
1 BT CLOS DES LAMBRAYS 1945 2'500.00
DOMAINE DUJAC
6 BT BONNES-MARES 2006 275.00
6 BT CHAMBOLLE-MUSIGNY 2005 110.00
14 BT CHARMES-CHAMBERTIN 1987 320.00
21 BT CHARMES-CHAMBERTIN 2006 160.00
12 BT CLOS DE LA ROCHE 2006 215.00
4 BT CLOS-ST-DENIS 1993 620.00
12 BT CLOS-ST-DENIS 2006 215.00
36 BT MOREY-ST-DENIS 2006 60.00
DOMAINE GAUTHEY
1 BT CHARMES-CHAMBERTIN 1929 530.00
DOMAINE LEROY
1 BT GEVREY-CHAMBERTIN COMBOTTES 1989 540.00
1 BT MUSIGNY 1949 3'300.00
2 BT NUITS-ST-GEORGES BOUDOTS 1989 440.00
2 BT RICHEBOURG 1937 3'600.00
DOMAINE RAMONET
36 BT CHASSAGNE-MONTRACHET CLOS DE 1982 80.00 87
DOMAINE TRAPET
8 BT CHAMBERTIN 1980 230.00
12 BT CHAMBERTIN 1982 180.00
DOUDET NAUDIN
3 BT CORTON 1953 330.00
DRC
1 BT ECHEZEAUX 2004 470.00 90
1 BT ECHEZEAUX 2005 690.00 94-95
3 BT ECHEZEAUX 2007 374.00
2 BT ECHEZEAUX 1982 565.00
10 BT GRANDS-ECHEZEAUX 1963 740.00
2 BT GRANDS-ECHEZEAUX 2005 1'300.00 95-96
7 BT GRANDS-ECHEZEAUX 2007 620.00
1 MG LA TACHE 1957 3'600.00
1 BT LA TACHE 1963 1'100.00
1 BT LA TACHE 1966 2'540.00 88-90
1 BT LA TACHE 1993 1'760.00 90
1 BT LA TACHE 2003 1'740.00
1 BT RICHEBOURG 1991 1'350.00 89
3 BT RICHEBOURG 1994 760.00
1 BT RICHEBOURG 1996 1'130.00 93-96
2 BT RICHEBOURG 1997 770.00 93
3 BT RICHEBOURG 2005 2'300.00 94-95
15 BT RICHEBOURG 2007 840.00
1 BT ROMANEE-ST-VIVANT 1974 570.00
2 BT ROMANEE-ST-VIVANT 1976 700.00
1 BT ROMANEE-ST-VIVANT 1978 1'900.00
1 MG ROMANEE-ST-VIVANT 2003 2'500.00 95
6 BT ROMANEE-ST-VIVANT 2005 1'550.00 96-97
5 BT ROMANEE-ST-VIVANT 2007 790.00
DUGAT-PY
3 BT CHARMES-CHAMBERTIN 1989 780.00
EMMANUEL ROUGET
24 BT ECHEZEAUX 2005 399.00 91-93
GEORGES ROUMIER
3 BT BONNES-MARES 1996 790.00 93
1 BT BONNES-MARES 1997 370.00 93
18 BT BONNES-MARES 2007 310.00
12 BT CHAMBOLLE-MUSIGNY LES CRAS 2006 125.00
5 BT CLOS DE VOUGEOT 1986 330.00
5 BT CLOS DE VOUGEOT 1987 420.00
GROS FRÈRE ET SOEUR
8 BT CLOS DE VOUGEOT 1976 170.00
6 BT CLOS DE VOUGEOT 1978 320.00
H. VILLAMONT
1 BT MUSIGNY 1936 3'200.00
HENRI REBOURSEAU
14 BT CHAMBERTIN 1990 140.00
10 BT CHARMES-CHAMBERTIN 1990 125.00
2 BT CLOS DE VOUGEOT 1988 125.00
13 BT CLOS DE VOUGEOT 1990 110.00
1 BT MAZY-CHAMBERTIN 1992 72.00
HUBERT LIGNIER
6 BT CLOS DE LA ROCHE 1996 520.00 94-96+
JAYER-GILLES
2 BT ECHEZEAUX 1995 300.00 94
JEAN GRIVOT
6 BT CLOS DE VOUGEOT 1989 126.00
5 BT CLOS DE VOUGEOT 1993 139.00 89
6 BT CLOS DE VOUGEOT 1995 129.00
9 BT CLOS DE VOUGEOT 1996 129.00 89-92
3 BT ECHEZEAUX 1997 99.00 89-91
2 BT ECHEZEAUX 2004 130.00
15 BT NUITS-ST-GEORGES LES RONCIERES 1996 59.00
1 BT RICHEBOURG 1990 550.00
1 BT VOSNE-ROMANEE LES BEAUX MONTS 1998 55.00
3 BT VOSNE-ROMANEE LES ROUGES 1992 65.00
JEAN JAYER
10 BT ECHEZEAUX 1985 310.00
JOSEPH DROUHIN
1 BT BONNES-MARES 1959 1'400.00 92
2 BT CHARMES-CHAMBERTIN 1969 450.00
3 BT MUSIGNY 2005 920.00
LEROY SA
1 BT ROMANEE-ST-VIVANT 1959 1'650.00
LOUIS JADOT
3 BT BONNES-MARES 2006 190.00
3 BT MUSIGNY 2006 480.00
MEO-CAMUZET
12 BT CLOS DE VOUGEOT 2004 139.00
7 C EAU DE VIE DE MARC DE BOURGOGN 2001 120.00
3 BT NUITS-ST-GEORGES BOUDOTS 2005 179.00 92
9 BT NUITS-ST-GEORGES MEURGERS 2005 179.00
2 BT RICHEBOURG 2004 440.00
3 BT VOSNE-ROMANEE CHAUMES 2005 179.00 92-93
6 BT VOSNE-ROMANEE CROS PARANTOUX 1996 700.00
PERROT MINOT
6 BT CHAPELLE-CHAMBERTIN 2005 290.00 95-96
ROYE LABAUME
1 BT CHARMES-CHAMBERTIN 1947 250.00
Rhône rot
CHATEAU JASMIN
5 BT COTE-ROTIE AMPUIS 1972 70.00
ETIENNE MINOT
10 BT COTE-ROTIE AMPUIS 1966 55.00
31 BT COTE-ROTIE AMPUIS 1969 85.00
GUIGAL
1 BT COTE-ROTIE LA LANDONNE 1979 320.00 91
3 BT COTE-ROTIE LA LANDONNE 1986 270.00 90
1 BT COTE-ROTIE LA MOULINE 1986 270.00
1 BT COTE-ROTIE LA TURQUE 1998 410.00 97-99
HENRI BONNEAU
28 BT CNP CUVEE MARIE BEURRIER 1995 193.00 90
HENRI MINOT
9 BT COTE-ROTIE 1973 50.00
22 BT COTE-ROTIE 1978 90.00
6 BT COTE-ROTIE 1980 50.00
5 BT COTE-ROTIE 1981 50.00
JEAN-LOUIS CHAVE
1 BT HERMITAGE 1980 200.00
4 BT HERMITAGE 2004 260.00
PAUL AVRIL
10 MG CNP CLOS DES PAPES 2007 310.00 99+
TARDIEU-LAURENT
1 BT HERMITAGE 2003 113.00
VIEUX-TELEGRAPHE
24 BT CNP 1978 300.00
HENNESSY
1 BT COGNAC "XO" 0 150.00
OTARD
1 BT COGNAC "XO" 0 150.00
P. BOUTINET
1 BT COGNAC "NAPOLEON" 0 150.00
BOLLINGER
2 BT R.D. EXTRA BRUT 1973 600.00
180 BT SPECIAL CUVEE BRUT 0 52.00 90
60 1/2B SPECIAL CUVEE BRUT 0 29.00 90
DOM RUINART
1 BT BLANC DE BLANCS 0 55.00
JACQUES SELOSSE
1 BT EXTRA-BRUT 0 135.00
1 BT MILLESIME 1998 170.00
KRUG
1 BT CLOS DU MESNIL 1985 1'450.00
1 BT VINTAGE 1964 1'250.00
7 BT VINTAGE 1996 360.00 97
LOUIS ROEDERER
24 BT BRUT N.V. 0 54.00 90
7 BT BRUT ROSE VINTAGE 2002 65.00
7 BT BRUT VINTAGE 2002 65.00
40 BT CRISTAL 2002 235.00 96+
10 MG CRISTAL 2002 690.00 96+
MOET & CHANDON
12 BT DOM PERIGNON 1947 1'390.00
2 BT DOM PERIGNON 1962 750.00
2 BT DOM PERIGNON 1966 670.00
PERRIER-JOUËT
2 BT BRUT BELLE EPOQUE 1983 330.00
PIPER-HEIDSIECK
24 1/2B BRUT EXTRA 1961 185.00
POL ROGER
6 BT CHAMPAGNE CUVEE SIR WINSTON CH 1998 140.00
RUINART
6 MG BLANC DE BLANCS 0 112.00
SALON
1 BT LE MESNIL 1988 430.00
VEUVE CLIQUOT
1 BT GRANDE DAME 1985 340.00
Frankreich Andere
CALVADOS
1 BT CLOS MINOTTE AC 1968 237.00
PRIOPRIETE
359 BT CH.DE FOUZILHON 1998 8.00
Piemont weiss
ELVIO TINTERO
180 BT CHARDONNAY 2000 15.00
Piemont rot
ALBINO ROCCA
12 BT BARBARESCO BRIC RONCHI 1997 80.00 97
ALDO CONTERNO
1 BT BAROLO BRICCO BUSSIA VIGNA COL 1990 212.00 94-97
ANGELO GAJA
4 BT DARMAGI 1991 120.00
6 BT DARMAGI 1998 150.00
BARTOLO MASCARELLO
2 BT BAROLO 1975 200.00
2 BT BAROLO 1976 200.00
1 MG BAROLO 1983 500.00
12 BT BAROLO 1988 250.00
4 BT BAROLO 1989 370.00 96
BRUNO GIACOSA
6 BT BARBARESCO 1993 85.00
15 BT BAROLO ROCCHE DEL FALLETTO RIS 2004 350.00 99+
FANTINO CONTERNO
24 BT BAROLO SORI GINESTRA 1995 65.00
GIACOMO BOLOGNA
5 BT BARBERA BRICCO DELLA BIGOTTA 1993 52.00
GIACOMO CONTERNO
6 BT BAROLO CASCINA FRANCIA 1985 400.00
1 BT BAROLO RISERVA MONFORTINO 0 700.00
GIUSEPPE MASCARELLO & FIGLIO
2 BT BAROLO MONPRIVATO 1995 105.00
L. SANDRONE
1 BT BAROLO CANNUBI BOSCHIS 1989 400.00 97
MIRAFIORE
2 BT BAROLO 1947 190.00
7 BT BAROLO 1964 40.00
PRUNOTTO
1 BT BAROLO BUSSIA 1964 220.00
ROBERTO VOERZIO
10 MG BARBERA RIS POZZO DELL'ANNUNCI 1998 280.00 96
Toscana rot
CASTELLO DEI RAMPOLLA
5 BT SAMMARCO 1998 70.00 90
CASTELLO DI AMA
8 BT L'APPARITA 1990 150.00 WS 92
1 BT L'APPARITA 1991 115.00 WS 92
5 BT L'APPARITA 1993 120.00 WS 96
ENRICO FOSSI
76 BT SASSOFORTE 2003 59.00
LE MACCHIOLE
1 BT MESSORIO 1995 600.00 95
12 BT MESSORIO 2006 280.00
6 BT PALÉO ROSSO 1994 58.00
9 BT SYRAH SCRIO 2001 140.00 95
MARCHESE ANTINORI
1 MG SECENTENARIO 1985 200.00
P. ANTINORI
4 BT GUADO AL TASSO 1993 70.00
2 BT SOLAIA 1982 260.00 WS 91
1 BT SOLAIA 1985 364.00 95
2 BT SOLAIA 1987 162.00 WS 88
1 MG SOLAIA 1987 330.00 WS 88
2 BT SOLAIA 1995 180.00 WS 90
1 BT SOLAIA 1997 380.00 96
3 BT SOLAIA 2004 200.00 96
4 BT SOLAIA 2005 220.00
1 DMG TIGNANELLO 1997 660.00 93
1 DMG TIGNANELLO 2005 320.00 93
6 BT TIGNANELLO 2006 68.00
6 BT TIGNANELLO 2007 69.00
RENINNA/GAJA
10 BT BRUNELLO DI MONTALCINO 1990 120.00
SOLARIA JONICA / ANTONIO FERRARI
1 C SÜSSWEIN 1959 200.00
SUGARILLE/GAJA
5 BT BRUNELLO DI MONTALCINO 1996 105.00
TENIMENTI RUFFINO
15 BT LODOLA NUOVA 1997 16.00
TENUTA DELL'ORNELLAIA
14 BT MASSETO 2004 530.00 97
2 BT MASSETO 2006 690.00 99
9 BT ORNELLAIA 1988 210.00 93
2 BT ORNELLAIA 1998 180.00 91
2 MG ORNELLAIA 1998 380.00 91
1 BT ORNELLAIA 2000 155.00
1 DMG ORNELLAIA 2000 640.00
2 BT ORNELLAIA 2001 165.00 94
6 BT ORNELLAIA 2007 150.00
1 MG ORNELLAIA 2007 300.00
TENUTA SAN GUIDO
3 BT SASSICAIA 1976 320.00
1 BT SASSICAIA 1979 290.00
1 MG SASSICAIA 1985 3'500.00 100
1 BT SASSICAIA 2001 155.00
1 BT SASSICAIA 2005 125.00 93
1 MG SASSICAIA 2005 299.00 93
TUA RITA
1 BT REDIGAFFI 2004 270.00 WS 98
VALDICAVA
16 BT BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA 2001 255.00 96
Veneto rot
G. QUINTARELLI
1 BT ALZERO 1989 440.00
3 BT RECIOTO 1975 262.00
ROMANO DAL FORNO
12 BT AMARONE 2002 295.00 94
23 BT VALPOLICELLA 1995 74.00 91
Italien Andere
ALVIS
4 BT MARSALA VERGINE 5 ANNI 0 95.00
Ribera del Duero rot
ALEJANDRO FERNANDEZ
1 MG PESQUERA RESERVA "MILLENIUM" 1996 240.00
BODEGA FERNANDEZ
120 BT ALENZA 1996 77.00
6 BT PESQUERA RESERVA 1978 100.00
1 BT PESQUERA RESERVA 1984 75.00
2 BT PESQUERA RESERVA 1985 90.00
1 MG PESQUERA RESERVA 1985 170.00
6 BT PESQUERA RESERVA 1986 120.00
12 MG PESQUERA RESERVA 1986 220.00
10 BT PESQUERA RESERVA 1987 93.00
16 MG PESQUERA RESERVA 1991 250.00
2 DMG PESQUERA RESERVA 1992 320.00
BODEGAS MAURO
1 BT TERREUS 1996 160.00
4 BT VENDIMIA SELECCIONADA 1989 85.00
FINCA VILLACRECES
1 IMP CRIANZA 1999 330.00
60 BT ORBEN 2000 97.00
HACIENDA MONASTERIO
1 BT CRIANZA 1997 42.00
HERMANOS SASTRE
12 BT VINA SASTRE PAGO DE SANTA CRUZ 1996 90.00 90
PETER SISSECK
6 BT FLOR DE PINGUS 1996 120.00 89-90
2 BT FLOR DE PINGUS 2004 270.00 97
6 BT PINGUS 1999 599.00 98
1 IMP PINGUS 2000 7'750.00 96
2 MG PINGUS 2000 1'870.00 96
2 DMG PINGUS 2001 3'800.00 95
3 MG PINGUS 2001 1'650.00 95
VEGA SICILIA
3 BT UNICO 1969 490.00
1 MG UNICO 1972 740.00
4 MG UNICO 1973 780.00 85
1 MG UNICO 1980 780.00 90
1 BT VALBUENA 3 ANOS 1987 110.00
19 BT VALBUENA 5 ANOS 1983 85.00
1 BT VALBUENA 5 ANOS 1985 120.00
3 BT VALBUENA 5 ANOS 1991 105.00
Rioja rot
ARTADI
18 BT RIOJA VINA EL PISON 1991 170.00
6 BT RIOJA VINA EL PISON 1994 160.00 93
6 BT RIOJA VINA EL PISON 1995 245.00 99
120 BT RIOJA VINA EL PISON 1999 108.00 91
42 BT RIOJA VINA EL PISON 2000 97.00 96
1 MG RIOJA GRANDES ANADAS 1994 530.00 94
36 BT RIOJA PAGOS VIEJOS 1995 72.00
BODEGAS FERNANDO
7 BT REMIREZ DE GANUZA 1994 55.00 94+
FINCA ALLENDE
18 BT RIOJA ESPECIAL AURUS 1996 148.00 91
36 BT RIOJA ESPECIAL AURUS 1998 102.00 90
54 BT RIOJA ESPECIAL AURUS 2001 125.00 95
MARQUES DE CACERES
